相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,建材 |
LBY楼板厚度检测仪
产品概述
LBY楼板厚度检测仪,是一种便携式、适用于无损检测方法对混凝土或其它非铁磁体介质的厚度进行测试的仪器;使用时,发射探头和接收探头分别放置在楼板的两相对测试面,分别发射和接收电磁场,仪器根据接收到的信号强度,测试楼板厚度值。
主要技术参数
主机参数 | 屏幕尺寸:5英寸 液晶分辨率:160*128 体积:195*140*45mm 重量:0.5Kg |
主机外壳 | 防水、防尘、防震 |
厚度测试范围 | 40~820mm |
测试精度 | 40~500mm:±1mm 501~600mm:±2mm 601~700mm:±4mm 701~801mm:±8mm |
数据存储容量 | 200个构件或30000个测点 |
数据传输方式 | 无线云传输(选配) |
供电电源 | 主机和发射探头均为内置锂电池 |
工作环境要求 | 温度:-10℃~40摄氏度 湿度:<90%RH 无墙交变电磁场 不得长时间阳光直射 |
包装规格 | 材质:工程塑料 体积:420*140*335mm 重量:6.5Kg |
产品咨询